| क्र.सं. | उपकरण का विवरण | आपूर्तिकर्ता | मूल्य (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|
| आयातित | |||
| 01 | एलिसा रीडर | M/s Thermo Fisher Scientific , Finland | 10.90 |
| 02 | HRMS, UHPLC | M/s AB Sciex, Singapore | 269.00 |
| 03 | प्रिपरेटरी एचपीएलसी | M/s Waters GES M.B.H, Austria | 45.10 |
| 04 | नाइट्रोजन/प्रोटीन आकलन | M/s Thermo Fisher Scientific, Austria | 27.40 |
| 05 | सूक्ष्म-संपुटन इकाई | M/s Profector Life Sciences, Ireland | 10.53 |
| 06 | थर्मल साइक्लर | M/s Invitrogen Biosciences, Bangalore | 10.50 |
| 07 | Q Trap 6500 | M/s AB Sciex, Singapore | 229.00 |
| 08 | एचपीएलसी प्रणाली | M/s Waters GES M.B.H, Austria | 20.00 |
| स्वदेशी | |||
| 09 | वैक्यूम फ्राइंग मशीन | M/s Dyna Vac Systems, Bengaluru | 14.75 |
| 10 | को-करंट स्प्रे ड्रायर | M/s Drying systems (I) Pvt. Ltd, Thane | 18.57 |
| वर्ष 2013-14 के लिए क्रय की गई और 2014-15 में स्थापित सुविधाएँ | |||
| 01 | GC-MS | M/s Agilent Technologies, Singapore | 46.00 |
| 02 | इनवर्टेड ट्राइनोक्युलर माइक्रोस्कोप | M/s Olympus Corporation, Japan | 16.50 |
| 03 | डिफ़रेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर | M/s PerkinElmer Pte Ltd, Singapore | 58.00 |

